特殊搬送台車 4

| 車体寸法 | W2,500 L5,800 H650(2,100) |
|---|---|
| 積載・牽引荷重 | 6,500kg |
| 走行速度 | 12m/min |
| 走行方向 | 前後進 |
| 備考 |
3φAC200V オートリール電源 有線ペンダント式+自動運転 |

| 車体寸法 | W2,500 L5,800 H650(2,100) |
|---|---|
| 積載・牽引荷重 | 6,500kg |
| 走行速度 | 12m/min |
| 走行方向 | 前後進 |
| 備考 |
3φAC200V オートリール電源 有線ペンダント式+自動運転 |