移載付き積載型AGV 5

| 車体寸法 | W2,000 L2,900 H900 |
|---|---|
| 積載・牽引荷重 | 1,500kg |
| 走行速度 | 30m/min |
| 走行方向 | 前後進・横行・旋回 |
| 備考 |
最小旋回半径2,500mm 非接触充電、リチウムイオンバッテリー 上部が左右に動きロール紙の移積載が出来ます。 |

| 車体寸法 | W2,000 L2,900 H900 |
|---|---|
| 積載・牽引荷重 | 1,500kg |
| 走行速度 | 30m/min |
| 走行方向 | 前後進・横行・旋回 |
| 備考 |
最小旋回半径2,500mm 非接触充電、リチウムイオンバッテリー 上部が左右に動きロール紙の移積載が出来ます。 |